Bagues
Mesurez le tour intérieur d'une bague qui vous va bien, en millimètres.
| Taille FR | Diamètre intérieur (mm) | Tour de doigt (mm) |
|---|
| 48 | 15.3 | 48 |
| 50 | 15.9 | 50 |
| 52 | 16.6 | 52 |
| 54 | 17.2 | 54 |
| 56 | 17.8 | 56 |
| 58 | 18.5 | 58 |
| 60 | 19.1 | 60 |
| 62 | 19.7 | 62 |
Bracelets
Mesurez votre poignet au plus près et ajoutez 1 à 2 cm pour un porté souple.
| Taille | Tour de poignet (cm) | Longueur bracelet (cm) |
|---|
| XS | 14–15 | 16 |
| S | 15–16 | 17 |
| M | 16–17 | 18 |
| L | 17–18 | 19 |
| XL | 18–19 | 20 |
Colliers
| Style | Longueur (cm) |
|---|
| Choker | 35 |
| Ras de cou | 40 |
| Princesse | 45 |
| Matinée | 55 |
| Sautoir | 70 |
Vêtements femme
| Taille | FR | IT | UK | US | Poitrine (cm) | Taille (cm) | Hanches (cm) |
|---|
| XS | 34 | 38 | 6 | 2 | 82 | 62 | 88 |
| S | 36 | 40 | 8 | 4 | 86 | 66 | 92 |
| M | 38 | 42 | 10 | 6 | 90 | 70 | 96 |
| L | 40 | 44 | 12 | 8 | 94 | 74 | 100 |
| XL | 42 | 46 | 14 | 10 | 98 | 78 | 104 |
Enfant
| Âge | Taille (cm) | Poids (kg) |
|---|
| Naissance | 50 | 3 |
| 1 mois | 54 | 4 |
| 3 mois | 60 | 6 |
| 6 mois | 67 | 8 |
| 12 mois | 74 | 10 |
| 2 ans | 86 | 12 |
| 3 ans | 94 | 14 |
| 4 ans | 102 | 16 |
| 6 ans | 116 | 21 |
Besoin d'aide ? Écrivez-nous à contact@lesmerveillesdejeanne.fr avec la référence du produit, nous vous répondons sous 24h.